Pos Atleta Squadra PR MIN PUN fgm fga fgp T3R T3T T3% TLR TLT TL%
1 Austin FREEMAN Marcopoloshop.it Forli 10 35.4 24 8 17.8 44.9 2.4 8.1 29.6 5.6 7 80
2 Paul MARIGNEY Givova Scafati 11 33.3 22.4 7.7 16.1 48 2 5.3 37.9 4.9 5.7 85.7
3 Dwight HARDY Giorgio Tesi Group Pistoia 11 34.4 21.1 7.3 15.7 46.2 2 6.4 31.4 4.5 5.5 82
4 Alan VOSKUIL Morpho Basket Piacenza 9 33.4 18.4 5.9 12.4 47.3 4.1 8.7 47.4 2.6 3 85.2
5 Donell TAYLOR Trenkwalder Reggio Emilia 10 33.8 18.4 6.6 12.9 51.2 1.8 3.7 48.6 3.4 4.4 77.3
6 Dawan ROBINSON Trenkwalder Reggio Emilia 10 31.7 17.8 6.2 11.8 52.5 1.7 3.9 43.6 3.7 4.7 78.7
7 Trent WHITING Aget Service Imola 5 35.4 17.4 4.8 13.4 35.8 1.4 4.8 29.2 6.4 6.8 94.1
8 Richard "Mickey" MCCONNELL Fileni BPA Jesi 10 37.4 17.3 5.6 10.9 51.4 1.6 3.9 41 4.5 5.2 86.5
9 Jaka KLOBUCAR Assi Basket Ostuni 8 33 17 5 11.5 43.5 1.9 6.3 30 5.1 6.8 75.9
10 Jason ROWE Prima Veroli 10 32.7 17 5.5 11.1 49.5 2.7 5.3 50.9 3.3 3.7 89.2
CONTINUA





MEDIE TOTALI
Pos Atleta Squadra PR PUN TLR TLT TLR TLT TL%
1 Antonio PORTA Tezenis Verona 10 11.7 3.7 3.8 37 38 97.4
2 Trent WHITING Aget Service Imola 5 17.4 6.4 6.8 32 34 94.1
3 Ryan HOOVER Fileni BPA Jesi 10 14.3 3.2 3.4 32 34 94.1
4 Michele MAGGIOLI Fileni BPA Jesi 10 16.7 2.9 3.2 29 32 90.6
5 David Reginald COURNOOH Aget Service Imola 10 10.2 2.8 3.1 28 31 90.3
6 Klaudio NDOJA Enel Brindisi 11 13 2.5 2.7 27 30 90
7 Jimmie 'Snap' HUNTER Enel Brindisi 10 11.2 2.6 2.9 26 29 89.7
8 Andrea PECILE Conad Bologna 10 12.4 4.3 4.8 43 48 89.6
9 Jason ROWE Prima Veroli 10 17 3.3 3.7 33 37 89.2
10 Clint HARRISON Morpho Basket Piacenza 9 12.3 2.7 3 24 27 88.9
CONTINUA





Pos Atleta Squadra PR MIN PF MedPF PF40m
1 Bobby JONES Giorgio Tesi Group Pistoia 11 26.3 46 4.2 6.4
2 Gerald LEE Prima Veroli 9 22.2 35 3.9 7
3 Craig CALLAHAN Enel Brindisi 11 30.5 40 3.6 4.8
4 Dane Robert DILIEGRO Assi Basket Ostuni 10 28.5 36 3.6 5.1
5 Tre KELLEY Conad Bologna 10 28.2 36 3.6 5.1
6 Patrick BALDASSARRE Conad Bologna 10 26.9 36 3.6 5.4
7 Mario Jose GHERSETTI Centrale del Latte Brescia 10 26.6 36 3.6 5.4
8 Tuukka KOTTI Aget Service Imola 10 25.2 36 3.6 5.7
9 Patricio PRATO Aget Service Imola 9 27 32 3.6 5.3
10 Filippo MASONI Aget Service Imola 10 30 35 3.5 4.7
CONTINUA





Pos Atleta Squadra PR MIN ROff MedROff RDif MedRDif Rim MedRim Rim40m
1 James THOMAS Givova Scafati 11 29.5 40 0 78 7.1 118 10.7 14.5
2 Tony EASLEY Marcopoloshop.it Forli 10 30.4 46 0 44 4.4 90 9 11.8
3 Dwayne ANDERSON Morpho Basket Piacenza 9 30.1 29 0 50 5.6 79 8.8 11.7
4 Dejan BOROVNJAK Enel Brindisi 11 28.1 31 0 60 5.5 91 8.3 11.8
5 Dane Robert DILIEGRO Assi Basket Ostuni 10 28.5 28 0 52 5.2 80 8 11.2
6 Michele MAGGIOLI Fileni BPA Jesi 10 35.5 18 0 59 5.9 77 7.7 8.7
7 Roberto CHIACIG Trenkwalder Reggio Emilia 10 23.9 26 0 45 4.5 71 7.1 11.9
8 Patrick BALDASSARRE Conad Bologna 10 26.9 15 0 54 5.4 69 6.9 10.3
9 Jeffrey BROOKS Fileni BPA Jesi 10 32.7 16 0 52 5.2 68 6.8 8.3
10 Shawn HUFF Marcopoloshop.it Forli 10 34.8 23 0 42 4.2 65 6.5 7.5
CONTINUA





MEDIE TOTALI
Pos Atleta Squadra PR PUN T3R T3T T3R T3T T3% T2R T2T T2%
1 Roberto RULLO Prima Veroli 10 9 1.9 3.1 19 31 61.3 13 23 56.5
2 David Reginald COURNOOH Aget Service Imola 10 10.2 1.4 2.6 14 26 53.8 16 33 48.5
3 Marcos CASINI Givova Scafati 11 9.1 2.1 4 23 44 52.3 9 17 52.9
4 Jason ROWE Prima Veroli 10 17 2.7 5.3 27 53 50.9 28 58 48.3
5 Donell TAYLOR Trenkwalder Reggio Emilia 10 18.4 1.8 3.7 18 37 48.6 48 92 52.2
6 Lorenzo GERGATI Centrale del Latte Brescia 10 11.1 1.2 2.5 12 25 48 21 57 36.8
7 Giorgio BOSCAGIN Tezenis Verona 10 11.5 1.1 2.3 11 23 47.8 28 53 52.8
8 Alan VOSKUIL Morpho Basket Piacenza 9 18.4 4.1 8.7 37 78 47.4 16 34 47.1
9 Mindaugas LUKAUSKIS Sigma Barcellona 10 13 2.4 5.1 24 51 47.1 22 41 53.7
10 David TEAGUE AD Pall. S.Antimo Sant'Antimo 10 16.5 1.9 4.1 19 41 46.3 38 100 38
CONTINUA





Pos Atleta Squadra PR TotMIN MedMIN
1 Richard "Mickey" MCCONNELL Fileni BPA Jesi 10 374 37.4
2 Michele MAGGIOLI Fileni BPA Jesi 10 355 35.5
3 Austin FREEMAN Marcopoloshop.it Forli 10 354 35.4
4 Trent WHITING Aget Service Imola 5 177 35.4
5 Mario WEST Tezenis Verona 10 349 34.9
6 Shawn HUFF Marcopoloshop.it Forli 10 348 34.8
7 Dwight HARDY Giorgio Tesi Group Pistoia 11 378 34.4
8 Donte MATHIS Giorgio Tesi Group Pistoia 11 378 34.4
9 Ryan HOOVER Fileni BPA Jesi 10 341 34.1
10 Aaron JOHNSON Assi Basket Ostuni 10 339 33.9
CONTINUA





MEDIE TOTALI
Pos Atleta Squadra PR PUN FGM FGA FGM FGA FG% T2R T2T T2%
1 James THOMAS Givova Scafati 11 14.5 5.4 7.7 59 85 69.4 59 84 70.2
2 Egidijus DIMSA Conad Bologna 10 7.8 3.3 5.5 33 55 60 33 48 68.8
3 Matteo DA ROS Sigma Barcellona 10 7.9 3.2 5.3 32 53 60.4 30 44 68.2
4 Tony EASLEY Marcopoloshop.it Forli 10 14.2 5.9 8.8 59 88 67 59 88 67
5 Tre KELLEY Conad Bologna 10 16.7 6.5 11.8 65 118 55.1 52 81 64.2
6 Dejan BOROVNJAK Enel Brindisi 11 14.1 5 7.8 55 86 64 55 86 64
7 Mario WEST Tezenis Verona 10 13.7 5.8 11.6 58 116 50 51 80 63.8
8 Michele MAGGIOLI Fileni BPA Jesi 10 16.7 6.7 11.4 67 114 58.8 63 99 63.6
9 Alessandro CITTADINI AD Pall. S.Antimo Sant'Antimo 10 8.5 3.8 6.6 38 66 57.6 37 59 62.7
10 Deividas BUSMA Centrale del Latte Brescia 10 9.2 4.2 6.8 42 68 61.8 42 67 62.7
CONTINUA





Pos Atleta Squadra PR MIN ASS MedA PER MedPer Ass40m ASS/PER
1 Aaron JOHNSON Assi Basket Ostuni 10 33.9 57 5.7 39 3.9 6.7 1.5
2 Antonio PORTA Tezenis Verona 10 32.5 41 4.1 23 2.3 5 1.8
3 Michael GREEN Sigma Barcellona 10 31.2 38 3.8 22 2.2 4.9 1.7
4 Trent WHITING Aget Service Imola 5 35.4 17 3.4 15 3 3.8 1.1
5 Leemir GOLDWIRE Centrale del Latte Brescia 10 26.2 33 3.3 33 3.3 5 1
6 Jason ROWE Prima Veroli 10 32.7 33 3.3 34 3.4 4 1
7 Brett Alan BLIZZARD Conad Bologna 10 32.8 32 3.2 21 2.1 3.9 1.5
8 Ryan HOOVER Fileni BPA Jesi 10 34.1 30 3 27 2.7 3.5 1.1
9 Tre KELLEY Conad Bologna 10 28.2 29 2.9 31 3.1 4.1 0.9
10 Alex RENFROE Enel Brindisi 11 30.1 31 2.8 33 3 3.7 0.9
CONTINUA





Pos Atleta Squadra PR MIN Per MedPer Per40m Ass/Per Rec/Per
1 Folarin CAMPBELL AD Pall. S.Antimo Sant'Antimo 8 31.5 36 4.5 5.7 0.5 0.4
2 Donell TAYLOR Trenkwalder Reggio Emilia 10 33.8 42 4.2 5 0.5 0.5
3 Richard "Mickey" MCCONNELL Fileni BPA Jesi 10 37.4 41 4.1 4.4 0.5 0.6
4 Aaron JOHNSON Assi Basket Ostuni 10 33.9 39 3.9 4.6 1.5 0.4
5 Jeffrey BROOKS Fileni BPA Jesi 10 32.7 39 3.9 4.8 0.2 0.4
6 Dawan ROBINSON Trenkwalder Reggio Emilia 10 31.7 38 3.8 4.8 0.6 0.6
7 Michele MAGGIOLI Fileni BPA Jesi 10 35.5 37 3.7 4.2 0.4 0.2
8 Jason ROWE Prima Veroli 10 32.7 34 3.4 4.2 1 0.8
9 Gregor HAFNAR Aget Service Imola 5 31.2 17 3.4 4.4 0.8 0.2
10 Donte MATHIS Giorgio Tesi Group Pistoia 11 34.4 37 3.4 3.9 0.6 0.4
CONTINUA





Pos Atleta Squadra PR MIN Stop MedStop PF MedPF Stop40m Stop/PF
1 Michele MAGGIOLI Fileni BPA Jesi 10 35.5 16 1.6 31 3.1 1.8 0.5
2 Joe TRAPANI Marcopoloshop.it Forli 5 22.4 7 1.4 15 3 2.5 0.5
3 James THOMAS Givova Scafati 11 29.5 11 1 29 2.6 1.4 0.4
4 Andrea RENZI Tezenis Verona 10 27.1 9 0.9 28 2.8 1.3 0.3
5 Deividas BUSMA Centrale del Latte Brescia 10 19.7 7 0.7 35 3.5 1.4 0.2
6 Shane EDWARDS Tezenis Verona 9 23.6 6 0.7 23 2.6 1.1 0.3
7 David BRKIC Prima Veroli 9 28.2 6 0.7 30 3.3 0.9 0.2
8 Nikola RADULOVIC Givova Scafati 11 28.9 7 0.6 34 3.1 0.9 0.2
9 Riccardo CERVI Trenkwalder Reggio Emilia 10 6.8 6 0.6 16 1.6 3.5 0.4
10 Mario WEST Tezenis Verona 10 34.9 6 0.6 33 3.3 0.7 0.2
CONTINUA





Pos Atleta Squadra PR MIN Rec MedRec Rec40m Per MedPer PF Rec/Per Rec/PF
1 Nikola RADULOVIC Givova Scafati 11 28.9 37 3.4 4.7 23 2.1 34 1.6 1.1
2 Mario WEST Tezenis Verona 10 34.9 33 3.3 3.8 27 2.7 33 1.2 1
3 Paul MARIGNEY Givova Scafati 11 33.3 31 2.8 3.4 34 3.1 26 0.9 1.2
4 Jason ROWE Prima Veroli 10 32.7 28 2.8 3.4 34 3.4 26 0.8 1.1
5 Ryan THOMPSON Centrale del Latte Brescia 10 31.8 26 2.6 3.3 25 2.5 34 1 0.8
6 Brett Alan BLIZZARD Conad Bologna 10 32.8 26 2.6 3.2 21 2.1 21 1.2 1.2
7 Richard "Mickey" MCCONNELL Fileni BPA Jesi 10 37.4 24 2.4 2.6 41 4.1 30 0.6 0.8
8 Dawan ROBINSON Trenkwalder Reggio Emilia 10 31.7 24 2.4 3 38 3.8 31 0.6 0.8
9 Giorgio BOSCAGIN Tezenis Verona 10 27.4 23 2.3 3.4 16 1.6 26 1.4 0.9
10 Donell TAYLOR Trenkwalder Reggio Emilia 10 33.8 23 2.3 2.7 42 4.2 27 0.5 0.9
CONTINUA





Pos Atleta Squadra PR MIN Pun Rim Ass Rec Stop Val Val40m
1 James THOMAS Givova Scafati 11 29.5 14.5 10.7 0.9 0.8 1 26.5 35.8
2 Paul MARIGNEY Givova Scafati 11 33.3 22.4 4.3 2.8 2.8 0.1 26.1 31.4
3 Austin FREEMAN Marcopoloshop.it Forli 10 35.4 24 4.4 2.2 1.1 0.1 24.2 27.3
4 Dejan BOROVNJAK Enel Brindisi 11 28.1 14.1 8.3 0.8 2.1 0.1 23.5 33.4
5 Michele MAGGIOLI Fileni BPA Jesi 10 35.5 16.7 7.7 1.3 0.6 1.6 23 25.9
6 Dwayne ANDERSON Morpho Basket Piacenza 9 30.1 16.1 8.8 1.6 1.9 0.3 22.7 30.1
7 Dawan ROBINSON Trenkwalder Reggio Emilia 10 31.7 17.8 4.2 2.3 2.4 0 21.9 27.6
8 Michael GREEN Sigma Barcellona 10 31.2 13.8 4.6 3.8 2.2 0.2 21.5 27.6
9 Tony EASLEY Marcopoloshop.it Forli 10 30.4 14.2 9 0.8 0.8 0.5 21.1 27.8
10 Donell TAYLOR Trenkwalder Reggio Emilia 10 33.8 18.4 4.9 2.3 2.3 0.4 21 24.9
CONTINUA





PuntiTiri liberiFalliRimbalziTiri da 3 puntiMinutiTiri da 2 puntiAssistPalle PerseStoppateRecuperiValutazione